Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2019
Année de création
One million
Capital
5~50
Total des employés
41% - 50%
Pourcentage des exportations
| marque : | Bengbu Liangjia Furniture Co., LTD |
|---|---|
| Type d'Affaires : | Fabricant |
| Range : | Autres meubles d'hôtel |
| Produits / Services : | Meubles en bois , Chaise en bois , Table en bois |
| Total des employés : | 5~50 |
| Capital : | One million |
| Année de création : | 2019 |
| Adresse : | No. 2 Garage, No. 290, Longxing Road, Xiaobengbu Town, Huaishang District, Bengbu City, Anhui Province, Bengbu, Anhui, China |
| information sur le commerce | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CFR,EXW,Others |
| Range : | Autres meubles d'hôtel |
| Modalités de paiement : | L/C,D/P,Paypal,Others |
| Peak season lead time : | 3-6 months |
| Off season lead time : | 6-12 months |
| Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Nombre du Personnel de QC : | Fewer than 5 People |
|---|---|
| Superficie de l'Usine (mètre carré) : | Below 1,000 square meters |
| Adresse de l'Usine : | No. 2 Garage, No. 290, Longxing Road, Xiaobengbu Town, Huaishang District, Bengbu City, Anhui Province |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.